Page 89 - 99年消防白皮書全文
P. 89
第四章 當前重點工作與執行績效
ڌ4-2-2c89ϋЇ98ϋऊԣτΌண௪ݟ࿀ஈଣڌ
ᗳй
ऊԣτΌ Υࣸᅰ ஈၮᒧᅰ ุ৾৾˟ Б݁ੂБஈ
Ꮸݟᅰ Դ͜ᅰ ੶ՓੂБᅰ
ϋܓ
89 391,722 364,705 2,347 66 1,327
90 344,055 308,704 1,975 57 1,025
91 308,969 276,799 1,669 59 1,084
92 308,899 281,002 1,703 70 907
93 321,831 295,368 1,630 104 1,063
94 303,972 278,492 1,557 78 799
95 287,324 259,919 1,307 64 632
96 311,240 278,083 1,458 77 513
97 310,739 279,965 1,427 41 453
98 303,234 269,783 1,415 31 555
ɧ੶ʷԣ˦၍ଣՓܓ
Ŏeໝྼપਗԣ˦၍ଣՓܓ
ຖڮɓ֛ᅼ˸ɪԶʮԴ͜ܔጘيʘ၍ଣᛆɛdᆽྼՓ֛ऊ
ԣԣᚐࠇԨኽ˸પБd˸ʿܵᚃࠅӋऊԣዚᗫԱኽ͉Ռ
ʘऊԣዚᗫ፬ଣԣ˦၍ଣุਕءจԫධᘌࣸᄲࣨd˸
੶ʷุ٫ІʉৌପdІʉڭᚐʘଣׂf୕ࠇ98ϋʫᏐ
ྼ݄ԣ˦၍ଣՓܓʘɓ֛ᅼ˸ɪԶʮԴ͜ܔጘيࠇ42,029
dʊ፮͜ԣ˦၍ଣɛྼ݄ԣ˦၍ଣՓܓࠇ41,029d༺
97.6ĈdՉʕʊՓ֛ऊԣԣᚐࠇࠇ41,149d༺97.9Ĉνڌ
4-2-3f
ڌ4-2-3c89ϋЇ98ϋΌϋܓԣ˦၍ଣੂБઋҖ୕ࠇڌ
ᗳй ԣ˦၍ଣɛ ԣ˦၍ଣɛ ԣ˦၍ଣɛ ऊԣԣᚐࠇ ऊԣԣᚐࠇ
ϋܓ Ꮠ፮͜ᅰ ʊ፮͜ᅰ ʊ፮͜ˢԷ ʊႡ֛ᅰ ʊႡ֛ˢԷ
89 35,213 34,324 97.5% 32,976 93.7%
90 34,343 33,207 96.7% 32,459 94.5%
91 34,771 34,179 98.3% 32,888 94.6%
92 34,925 34,199 97.9% 32,964 94.4%
93 35,229 34,766 98.7% 34,472 97.8%
- 76 - - 77 -