Page 228 - 94年消防白皮書全文
P. 228

ΜΒǵѠመӦ୔ 94 ԃОؠ௃׎(ࡪଆОচӢ୔ϩ)--1

                      !                      Γࣁ             ᝗О ལઓ௟            ႝ਻ ᐒఓ
                                       ᕴी          Ծఠ ᐩᕀ                 ๨ဓ             ވО ੘О
                         ୔ୱձ                 ᕵО             ొፓ ო౼઒            ೛ഢ ೛ഢ
                      ᕴ         ी       5139  566   54   58  309    197   553 1534  322   60   22
                                Ѡчᑜ      966   72    4    6   78     49   105  333  100    6    0
                                ەើᑜ      286   35    0    0   40     31    43   57   20    2    1
                                ਲ༜ᑜ      390   45    9   15   18      1    48  156   34    5    5
                                ཥԮᑜ      124   13    0    3    11     0     7   32    7    3    2
                                भਪᑜ       49    5    2    1    1      2     7   13    2    1    1
                                Ѡύᑜ       79   13    7    0    3      4    10   24    2    2    1
                                ᄆϯᑜ      187   33    1    2    6      7    15   89    6    1    0
                                ࠄ׫ᑜ      368   18    2    1   10     19    50   72   10    3    0
                                ໦݅ᑜ      162   21    0    1   10      2    18   53   13    0    0
                                ჏ကᑜ       73    8    2    0    3      1    11   34    6    0    0
                                Ѡࠄᑜ      260   24    2    2   18     22    15   54   17   10    0
                                ଯ໢ᑜ      215   28    3    1   10      2    14  103   11    3    0
                                ࡀܿᑜ      126   38    3    2    7      1    20   37    6    4    0
                                Ѡܿᑜ      226    4    0    1    5      3     2    6    2    2    0
                                ޸ጪᑜ       73   13    1    1    5      1     5   19    2    2    0
                                ዋ෫ᑜ       64    3    0    1    1      4    39    6    3    0    0
                                ୷ໜѱ      155   13    1    1   28      2    23   37   15    8    9
                                ཥԮѱ       70   13    0    0    3      1     4   36    6    1    0
                                Ѡύѱ      175   44    4    4    6     15     1   74    1    1    1
                                ჏ကѱ      102   14    3    1    2      1    17   24   12    3    0
                                Ѡࠄѱ      146   26    1    1    4      5    19   33    8    0    0
                                ୷ໜෝ        3    0    0    0    0      0     1    0    0    0    0
                                Ѡύෝ        7    0    0    0    0      0     1    0    3    0    0
                                ଯ໢ෝ       11    0    0    0    0      0     0    4    0    0    0
                                ޸ጪෝ        0    0    0    0    0      0     0    0    0    0    0
                                Ѡчѱ      421   67    6    8   20      3    55  139   24    2    2
                                ଯ໢ѱ      226   12    3    3   17      2    18   89   23    1    0
                                ߎߐᑜ       24    4    0    3    1      0     0    6    0    0    0
                                ೱԢᑜ       28    0    0    0    2      0     5    0    0    0    0
                      Ҭ೯೽҇ૐֽ܌
                      ឦૐޜઠ                 1    0    0    0    0      0     0    0    0    0    0
                      ୯ࣽ཮܌ឦࣽᏢ
                      π཰༜୔                 0    0    0    0    0      0     0    0    0    0    0
                      ୯ٛ೽܌ឦ୯ै
                      ै٣ᔼ୔                 9    0    0    0    0      0     0    0    0    0    0
                      ࿶ᔮ೽܌ឦ୯ᔼ
                      ٣཰                  21    0    0    0    0      0     0    4    0    0    0
                      ϣࡹ೽ᔼࡌ࿿܌
                      ឦ୯ৎϦ༜               92    0    0    0    0     20     0    0    0    0    0




                                                           227
   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233