Page 45 - 92年消防白皮書全文
P. 45
3-2-2 86 ãg 92 ãû£^_Ì
´
A
¦¾
86 37,804 30,110 20,226 81.19% 54.54%
87 39,219 34,502 27,704 87.97% 70.64%
88 35,821 34,517 32,516 96.36% 90.77%
89 35,213 34,324 32,976 97.48% 93.65%
90 34,343 33,207 32,459 96.69% 94.51%
91 34,771 34,179 32,888 98.30% 94.58%
92 34,925 34,199 32,964 97.92% 94.38%
B 3-2-1 86 ¦ 92 ¦]¡.g#B
B 3-2-2 86 ¦ 92 ¦]¡ËIC#B
39