Page 96 - whitepaper112
P. 96

ࣣͣͤ








                        (ɧ) ̋੶ᖑ϶๧˦ఙהτΌ၍ଣ


                               Ա˜ᖑ϶๧˦၍ଣૢԷ™e˜ᖑ϶๧˦ႡிᎷπனርఙהணໄʿτΌ

                               ၍ଣ፬ج™ʿ˜ऊԣዚᗫ፬ଣऊԣτΌᏨݟءจԫධ™ໝྼ֛ಂᏨݟ

                               ʈЪdႡிఙהʿ༺၍ՓඎᎷπఙהӊ˜Їˇפݟ1ϣd༺၍Փඎனር

                               ఙהӊ̒ϋЇˇפݟ1ϣd̤ܵᚃ͟ή˙ऊԣዚᗫ০࿁̙ဲஈהeಀ


                               ՟ᇕʘ༼஝ఙהe֚઺ᄽึݺਗήᓃeಀݟᐏڢج݄׳ਖ਼ุᖑ϶๧˦

                               ɛࡰeΥࣸᖑ϶๧˦္ຖɛၾಀ݄׳ਖ਼ุᖑ϶๧˦٫d̋੶ݟ࿀ʿஞ

                               ൖf



                                             ڌ4-3-17 107ϋЇ111ϋᖑ϶๧˦ఙהΐ၍ʿᏨݟϓ؈

                       ϋܓ               ఙהᗳй              ఙה࢕ᅰ          Ꮸݟ΁ϣ           Υࣸ΁ϣ         ʔΥࣸ΁ϣ         Υࣸଟ(%)

                                        Ⴁிఙה                 10           311            309            2            99.3
                       107         Ꮇπఙה(༺၍Փඎ)                9            264            264            0            100
                                   னርఙה(༺၍Փඎ)                32           409            408            1            99.7

                                        Ⴁிఙה                 10           289            286            3            98.9
                       108         Ꮇπఙה(༺၍Փඎ)                9            259            258            1            99.6
                                   னርఙה(༺၍Փඎ)                30           526            522            1            99.2
                                        Ⴁிఙה                 10           254            252            2            99.2
                       109         Ꮇπఙה(༺၍Փඎ)                10           252            249            3            98.8

                                   னርఙה(༺၍Փඎ)                31           360            358            2            99.4
                                        Ⴁிఙה                 9            228            226            2            99.1
                       110         Ꮇπఙה(༺၍Փඎ)                10           244            241            3            98.8

                                   னርఙה(༺၍Փඎ)                31           346            344            2            99.4
                                        Ⴁிఙה                 9            261            254            7            97.3
                       111         Ꮇπఙה(༺၍Փඎ)                10           263            261            2            99.2
                                   னርఙה(༺၍Փඎ)                31           197            195            2            99.0




































                                                                       94
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101