Page 125 - whitepaper110
P. 125
ୋ̬
c
ۃࠠᓃʈЪၾੂБᐶࣖ
ڌ4-7-1 109ϋٜᒍ̹eጤ(̹)່ऊɛɢϓ؈ڌ
ϣ ጤ̹ ᐼɛᅰ םɛᅰ ᇜɛᅰ ̻ѩϋᙧ
ၽ̹̏ 1,870 576 829 46.55
ࣹ̹ 2,687 715 1,517 47.10
ߴࣱጤ 893 404 398 51.53
ၽʕ̹ 2,770 755 1,485 48.15
ྗ່̹ 761 263 438 46.00
ୋ1ϣ ၽی̹ 3,459 885 1,291 45.85
܈؇ጤ 2,019 843 1,199 46.33
ၽ؇ጤ 1,260 242 818 48.78
ਿඤಥ 125 7 28 48.84
ၽʕಥ 147 37 9 43.58
ʃࠇ 15,991 4,727 8,012 47.27
อ̹̏ 5,718 969 2,377 49.92
৷ඪ̹ 3,593 1,232 1,439 48.40
อ϶̹ 809 289 199 52.19
یҳጤ 2,602 224 1,636 51.35
ථ؍ጤ 1,592 391 599 48.63
ୋ2ϣ
֝ᚆጤ 1,286 458 185 50.39
ڀᇳጤ 1,516 256 62 46.32
৷ඪಥ 83 28 39 47.34
ڀᇳಥ 38 9 13 46.50
ʃࠇ 17,237 3,856 6,549 49.00
ਿඤ̹ 1,077 406 294 48.62
อ϶ጤ 1,490 175 317 47.37
࿎ʷጤ 3,806 369 580 48.44
ྗ່ጤ 1,994 303 625 49.14
ୋ3ϣ
ᆔಳጤ 463 69 231 51.20
ږژጤ 288 64 131 46.46
ஹϪጤ 210 32 39 49.60
ʃࠇ 9,328 1,418 2,217 48.69
ᐼࠇ 42,556 10,001 16,778 48.25
123