Page 115 - whitepaper110
P. 115

ୋ̬௝




                                                                                                                                        c
                                                                                                                                          ຅ۃࠠᓃʈЪၾੂБᐶࣖ


                  ʞe΢ऊԣዚᗫહᚐԓሿ


                        Ό਷ऊԣዚᗫʘତϞહᚐԓሿᅰd࿚Ї109ϋֵ˟މ1,162ሿdў͏଺࣏ᗍ

                  1,108ሿeή˙ऊԣ҅ІБમᒅ30ሿe͉໇໾п24ሿdՉʕ͏ග࣏ᗍહᚐԓ৷༺

                  95Ĉdމહᚐԓ˴ࠅԸ๕€νڌ4-5-4f



                                              ڌ4-5-4  109ϋΌ਷ऊԣዚᗫહᚐԓᅰඎ୕ࠇɓᚎڌ

                                      ତϞ           હᚐԓۨό                                  હᚐԓԸ๕
                      ጤ̹й            હᚐԓ                                                                        ऊԣ໇໾п
                                      ᐼᅰ         ɓছۨ       ̋ᚐۨ         ͏ග࣏ᗍԓᅰ             Іᇜཫၑᒅໄԓᅰ             €୅ᅡԓᅰ

                       ᐼࠇ            1,162        1158       4      1108      95.35%       30      2.58%      24     2.07%
                      ၽ̹̏             92           88        4       92        100%        0         -         0        -
                      อ̹̏             124         124        0       124       100%        0         -         0        -
                      ࣹ෤̹             124         124        0       124       100%        0         -         0        -
                      ၽʕ̹             104         104        0       104       100%        0         -         0        -
                      ၽی̹             87           87        0       87        100%        0         -         0        -
                      ৷ඪ̹             137         137        0       135      98.54%       2       1.46%       0        -
                      ֝ᚆጤ             31           31        0       31        100%        0         -         0        -
                      อ϶ጤ             33           33        0       33        100%        0         -         0        -
                      ߴࣱጤ             32           32        0       32        100%        0         -         0        -
                      ࿎ʷጤ             54           54        0       54        100%        0         -         0        -
                      یҳጤ             29           29        0       26        100%        0         -         0        -
                      ථ؍ጤ             39           39        0       39        100%        0         -         0        -
                      ྗ່ጤ             36           36        0       36        100%        0         -         0        -
                      ܈؇ጤ             56           56        0       56        100%        0         -         0        -
                      ၽ؇ጤ             32           32        0       28       87.50%       1       3.13%       3     9.37%

                      ڀᇳጤ             37           37        0       26       70.27%       0         -        11     29.73%
                      ᆔಳጤ             14           14        0        9       64.29%       5      35.71%       0        -
                      ਿඤ̹             18           18        0       18        100%        0         -         0        -
                      อ϶̹             26           26        0       26        100%        0         -         0        -
                      ྗ່̹             20           20        0       20        100%        0         -         0        -
                      ږژጤ             10           10        0        1         10%        4      40.00%       5     50.00%
                      ஹϪጤ              7            7        0        2       28.57%       0         -         5     71.42%
                      ਿඤಥ              4            4        0        1       25.00%       3      75.00%       0        -
                      ၽʕಥ              4            4        0        0           -        4      100.00%      0        -
                      ৷ඪಥ             11           11        0        1        9.09%       10     90.91%       0        -
                      ڀᇳಥ              1            1        0        0           -        1      100.00%      0        -
























                                                                       113
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120