Page 98 - 2020消防白皮書
P. 98

109               ࣣͣͤ










                           ڌ4-7-1  108ϋ΢ٜᒍ̹eጤ€̹່ऊɛɢם෍዆ᇜϓ؈ڌ

                   ૒ϣ          ጤ̹            ᐼɛᅰ            ם෍ɛᅰ            ዆ᇜɛᅰ           ̻ѩϋᙧ
                              ၽ̹̏            1,803            476             744            46.3
                              ࣹ෤̹            2,628            565            1,372           46.8

                              ߴࣱጤ             909             382             381            50.8
                              ၽʕ̹            4,251            716            1,404           48.4
                    ୋ         ྗ່̹             763             222             368            47.9
                     1                       3,490            723             995            46.1
                    ૒         ၽی̹
                    ϣ         ܈؇ጤ            2,028            599             903            46.1
                              ၽ؇ጤ             749             206             705            44.3

                              ਿඤಥ             142              6              27             50.0
                              ၽʕಥ             135              33              7             42.8
                               ʃࠇ            16,898          3,928           6,906           46.9
                              อ̹̏            5,464            713            1,998           47.9

                              ৷ඪ̹            3,547            866            1,238           48.5
                              อ϶̹            2,480            231             183            48.6
                              یҳጤ            2,587            176            1,636           49.7
                    ୋ
                     2        ථ؍ጤ            1,135            314             534            46.1
                    ૒         ֝ᚆጤ            1,204            175             140            44.7
                    ϣ
                              ڀᇳጤ            1,544            149              0             46.9
                              ৷ඪಥ              70              13             13             50.9

                              ڀᇳಥ              37              7              13             45.4
                               ʃࠇ            18,068          2,644           5,755           47.6
                              ਿඤ̹            1,006            260             224            48.2

                              อ϶ጤ             687             101             618            47.8
                              ࿎ʷጤ            3,800            261             528            48.1
                    ୋ
                     3        ྗ່ጤ            2,087            255             554            46.8
                    ૒         ᆔಳጤ             479              54             209            50.7
                    ϣ
                              ږژጤ             281              43             121            46.6
                              ஹϪጤ             207              6              36             47.8

                               ʃࠇ            8,547            980            2,290           48.0
                           ᐼࠇ                43,513          7,552          14,951           47.5








                                                           96
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103