Page 190 - 2020消防白皮書
P. 190

109               ࣣͣͤ










                                        ڌ5-5-1  ऊԣዚᗫࡰᕘᄣ໾ઋҖ୕ࠇ
                                106ϋ12˜               107ϋ                 108ϋ            109ϋ€୕ࠇЇ9˜
                          ࡰᕘᅰ
           ऊԣዚᗫ                ତϞ       ᄣ໾      ཫၑ      ତϞ     ᄣ໾     ཫၑ      ତϞ     ᄣ໾     ཫၑ      ତϞ     ᄣ໾
           ཫၑࡰᕘ                ࡰᕘ       ɛᅰ      ࡰᕘ      ࡰᕘ     ɛᅰ     ࡰᕘ      ࡰᕘ     ɛᅰ     ࡰᕘ      ࡰᕘ     ɛᅰ

               ʫ݁௅ऊԣ໇          307      292     307     300     7     307     303     5     307     290     0
          ʕ   ਿඤಥਕऊԣඟ           41      41       41      39     0     41       37     1     41       39     2
          ̯
          ऊ   ၽʕಥਕऊԣඟ           46      45       46      41     2     46       44     3     46       45     0
          ԣ   ৷ඪಥਕऊԣඟ           61      59       61      59     2     61       61     0     61       59     0
          ዚ
          ᗫ   ڀᇳಥਕऊԣඟ           53      53       53      51     1     53       53     1     53       51     0
                   Υࠇ          508      490     508     490    12     508     498     10    508     484     2

             ၽִ̹̏݁ऊԣ҅          1,819   1,714   1,819   1,765   92    1,849   1,775    63   1,900   1,795    57
             อִ̹̏݁ऊԣ҅          2,313   2,147   2,333   2,210   124   2,463   2,248   100   2,583   2,322    98
             ࣹ෤ִ̹݁ऊԣ҅          1,453   1,283   1,569   1,390   118   1,688   1,522   134   1,688   1,546    55
             ၽʕִ̹݁ऊԣ҅          1,585   1,351   1,698   1,466   144   1,811   1,569   109   1,811   1,657    86

             ၽیִ̹݁ऊԣ҅          1,125   1,063   1,150   1,097    7    1,175   1,136    36   1,175   1,139    0
             ৷ඪִ̹݁ऊԣ҅          1,611   1,481   1,611   1,535   89    1,611   1,560    46   1,611   1,576    5
               ਿඤ̹ऊԣ҅          260      212     260     239    17     270     248     13    287     253     13

               อ϶̹ऊԣ҅          282      247     296     281    47     306     297     25    306     285     3
             ྗִ່̹݁ऊԣ҅          292      268     292     277     9     292     276     2     292     273     2
             อ϶ጤִ݁ऊԣ҅          402      358     402     375    36     418     395     37    418     399     23
          ή  ߴࣱጤִ݁ऊԣ҅          429      413     429     415     9     479     425     14    529     452     28
          ˙
          ऊ    ࿎ʷጤऊԣ҅          747      665     747     683    44     747     696     30    747     697     15
          ԣ  یҳጤִ݁ऊԣ҅          400      358     400     374    22     400     379     7     420     381     9
          ዚ
          ᗫ    ථ؍ጤऊԣ҅          461      411     461     432    21     508     437     11    508     447     5
               ྗ່ጤऊԣ҅          444      410     444     425    13     444     429     7     444     427     0
             ܈؇ጤִ݁ऊԣ҅          610      548     610     572     9     610     580     0     610     587     0
             ֝ᚆጤִ݁ऊԣ҅          340      294     360     314    30     360     333     37    360     343     14

               ڀᇳጤऊԣ҅          326      287     338     304    27     363     320     29    383     327     22
               ၽ؇ጤऊԣ҅          355      301     355     309    28     364     324     29    364     332     19

             ᆔಳጤִ݁ऊԣ҅          163      154     167     161    17     176     173     8     184     177     6
               ږژጤऊԣ҅          120      101     120     115     6     120     115     1     120     114     1
               ஹϪጤऊԣ҅           32      30       40      39     0     43       42     1     47       43     2
                   Υࠇ         15,569 14,096 15,901 14,778 909 16,497 15,279 739 16,787  15,572 463

                   ᐼࠇ         16,077 14,586 16,409 15,268 921 17,005 15,777 749 17,295  16,056 465



                                                           188
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195