Page 106 - 107年消防白皮書
P. 106
第四章 當前重點工作與執行績效
化執勤安全及研習各式複雜困難火場之救災救助技能,並希冀藉由培訓優
秀資深之消防人員,引導火場中其他同仁安全、正確、快速地進行各項救
災任務,俾利提供民眾更多元及妥善之保障。
表4-8-1 99年至106年本署訓練中心辦理各項訓練班期及訓練數統計
總人數 總訓練數
項次 訓練班名稱 開班數 (班數×人數) (班數×人數×天數) 比例
1 現職消防人員專業訓練班期 787 28,929 219,991 20.8%
2 各部會災害防救人員、國軍、義勇消 740 35,518 162,742 15.4%
防、婦宣人員、消防替代役訓練班期
3 警大警專消防系科學生專業訓練班期 63 4,588 117,977 11.2%
4 民間機構訓練班 285 9,982 11,088 1.0%
5 國外學員訓練班 35 997 4,530 0.4%
6 消防人員特種考試人員實務訓練班 91 18,832 541,459 51.2%
總 計 2,001 98,846 1,057,787 100%
表4-8-2 106年度本署訓練中心辦理各防救災訓練班一覽表
總人數 總訓練數
項次 訓練班名稱 開班數 (班數×人數) (班數×人數×天數) 比例
1 消防人員救護、化災等專業訓練班期 122 4,288 15,611 25.6%
2 警佐消防人員晉升警正官等訓練班 3 134 2,680 0.8%
3 消防人員特種考試人員實務訓練班 20 8,846 109,924 52.9%
4 警大警專消防系科學生專業訓練班期 11 1,437 27,981 8.6%
5 義勇消防、婦宣人員訓練班期 5 156 337 0.9%
6 國軍支援大型災害搶救種子教官班期 7 196 1,540 1.2%
7 各部會災害防救人員訓練班期 9 260 920 1.6%
8 民間機構訓練班 33 1,119 1,175 6.7%
9 代訓國外學員訓練班 9 182 931 1.1%
10 國外師資來台訓練人員班 3 100 493 0.6%
總 計 222 16,718 161,592 100%
- 95 -