Page 37 - 105年消防白皮書
P. 37

104消防白皮書
                                            第三章  消防組織與預算







                               表3-1-1 104年底全國消防機關員額統計表 (統計至104年12月31日)

                                       編制員額               預算員額                  現有員額                   預算缺額
                          員額數
                                 分隊長 小隊長             分隊長  小隊長           分隊長  小隊長            原住民  分隊長  小隊長
                                           一般行                一般行                 一般行                      一般行
                                 相當職 相當職        小計 相當職    相當職       小計  相當職  相當職        小計   人員  相當職  相當職        小計
                消防機關                       政人員                政人員                 政人員                      政人員
                                 務以上 務以下             務以上  務以下           務以上  務以下             身分  務以上  務以下
                  內政部消防署           198   66  86   350  162  66   81  309  156   58   77  291   4    6    8    4   18
                中央消防機關
                  基隆港務消防隊           14   48   2   64   11   29    2   42   11   26    2   39   1    0    3    0    3
                  臺中港務消防隊           14   48   2   64   10   35    2   47   10   33    2   45   0    0    2    0    2
                  高雄港務消防隊           14   48   2   64   14   47    2   63   14   44    2   60   0    0    3    0    3
                  花蓮港務消防隊           8    54   0   62    5   48    0   53    5   44    0   49   2    0    4    0    4

                  合計               248  264  92   604  202  225  87  514  196  205   83  484   7    6    20   4   30
                  臺北市政府消防局         229  1682  152  2063  209  1356  135  1700  160  1287  128  1575  35  49  69  7  125
                  新北市政府消防局         541  2787  172  3500  241  1846  126  2213  218  1800  105  2123  22  23  46  21  90

                  桃園市政府消防局         174  1397  117  1688  148  1010  89  1247  102  945  78  1125  15  46  65  11  122
                  臺中市政府消防局         222  1182  68  1472  222  1182  68  1472  185  1038  67  1290  11  37  144  1  182
                  臺南市政府消防局         233  906  81  1220  179  740  81  1000  156  718  71  945   2    23   22  10   55
                  高雄市政府消防局         188  1320  106  1614  188  1320  106  1614  151  1161  95  1407  22  37  159  11  207

                  基隆市消防局            37  196  36   269  34  190   36  260   26  174   33  233   3    8    16   3   27
                  新竹市消防局            32  196  34   262  32  196   34  262   30  168   31  229   0    2    28   3   33
                  嘉義市政府消防局          32  237  23   292  32  203   23  258   31  168   23  222   0    1    35   0   36

                地方消防機關  新竹縣政府消防局    62  360  46   468  52  293   41  386   41  260   34  335   12   11   33   7   51
                  苗栗縣政府消防局          81  537  41   659  56  332   41  429   44  285   38  367   4    12   47   3   62
                  彰化縣消防局            77  639  31   747  77  584   31  692   58  485   29  572   2    19   99   2   120
                  南投縣政府消防局          59  330  31   420  49  322   29  400   39  267   26  332   15   10   55   3   68

                  雲林縣消防局            58  378  25   461  58  378   25  461   50  301   23  374   0    8    77   2   87
                  嘉義縣消防局            70  323  51   444  68  300   51  419   61  257   50  368   0    7    43   1   51
                  屏東縣政府消防局          92  477  41   610  92  477   41  610   80  421   38  539   22   12   56   3   71

                  宜蘭縣政府消防局          56  283  21   360  45  216   19  280   36  175   14  225   7    9    41   5   55
                  花蓮縣消防局            52  270  16   338  49  235   14  298   36  187   11  234   39   13   48   3   64
                  臺東縣消防局            58  283  11   352  55  244   11  310   39  214    9  262   22   16   30   2   48
                  澎湖縣政府消防局          34  158  22   214  17  137    8  162   14  130    6  150   0    3    7    2   12

                  金門縣消防局            29   79  12   120  25   59   12   96   25   51   12   88   0    0    8    0    8
                  福建省連江縣消防局         18   12   2   32   18   12    2   32   18   12    2   32   1    0    0    0    0
                  合計              2434 14032  1139 17605  1946 11632  1023 14601  1600 10504  923 13027  234  346  1128  100  1574

                     總    計       2682 14296  1231 18209  2148 11857  1110 15115  1796 10709  1006 13511  241  352  1148  104  1604







                                                              - 25 -
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42