Page 31 - 105年消防白皮書
P. 31

第二章  災害概況分析







                                       表2-2-8 95年至104年火災死亡及受傷人數統計表
                                 死亡             人口數             死亡指數               受傷            受傷指數
                     年別
                                  (人)          (100萬人)        (人/每100萬人)            (人)        (人/每100萬人)
                       95         125             22.9              5.5             471             20.6
                       96         120             22.9              5.2             398             17.4
                       97         101             23.0              4.4             304             13.2
                       98         117             23.1              5.1             298             12.9
                       99         83              23.2              3.6             308             13.3

                      100         97              23.2              4.2             288             12.4
                      101         142             23.3              6.1             286             12.3
                      102         92              23.4              3.9             189              8.1
                      103         124             23.4              5.3             244             10.4
                      104         117             23.5              5.0             733             31.2
                     平均           112             23.2              4.8             352             15.2

                    *人口數資料來源:內政部統計處


                    八、火災起火原因分析

                      統計95年至104年火災起火原因均以電氣設備最多。104年火災起火原

                    因以電氣設備582次占第1位,占所有火災數34.2%;人為縱火268次第2位

                    ,占所有火災數15.7%;菸蒂147次居第3位,占所有火災數8.6%,如表

                    2-2-9。

                                           表2-2-9 95年至104年火災起火原因統計表
                                                                              瓦斯漏氣或爆炸
                                           敬神掃墓祭祖
                          人為縱火         爐火烹調         電氣設備  機械設備       施工不慎  易燃品自燃  化學物品  燃放爆竹  交通事故  天然災害  原因不明
                      年別       自殺  燈燭           菸蒂           玩火  烤火                                    其他   合計





                     95  480  61  35  245  142  461  1,384  291  61  13  88  9  57  19  45  48  6  104  783 4,332
                     96  419  42  29  197  79  334  1122  127  59  3  85  3  39  14  24  30   3   40  743 3,392
                     97  385  32  28  134  47  223  1016  91  37  3  74  4   28   8  26  21   5   39  685 2,886
                     98  294  39  18  104  49  347  845  70  24  4   64  5   37   8  35   11  3   66  598 2,621
                     99  274  25  16  96   52  167  742  51  28  3   46  4   21  11  31  22   3   18  576 2,186
                     100 184  22  8   78   42  103  640  54  34  2   45  3   28   5  24  17   0   18  465 1,772
                     101 205  38  9   76   47  131  508  57  24  5   38  6   26   7  31  15   1   14  336 1,574
                     102 210  19  11  63   42  135  508  41  12  5   35  7   26  11  15  15   1   17  278 1,451
                     103 213  27  6   69   43  146  451  30  12  3   42  9   16   8  19   6   3   25  289 1,417
                     104 268  21  18  72   45  147  582  29  13  4   38  8   28   5  27  18   2   17  362 1,704
                    平均 293    33  18  113  59  219  780  84  30  5   56  6   31  10  28  20   3   36  512 2,334

                    註:因「其他」項為多種原因之綜合,故未列入起火原因分析之排序。




                                                              - 19 -
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36