Page 25 - 105年消防白皮書
P. 25
第二章 災害概況分析
表2-1-3 95年至104年地震災害損失統計表
發生 死傷人數 房屋倒塌
年份
次數 死亡 失蹤 受傷 合計 全倒 半倒 合計
95 2 2 0 79 81 17 11 28
96 0 0 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0 0 0
98 2 0 0 3 3 0 0 0
99 1 0 0 72 72 207 1 208
100 0 0 0 0 0 0 0 0
101 0 0 0 0 0 0 0 0
102 2 5 0 117 122 2 0 2
103 0 0 0 0 0 0 0 0
104 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 7 7 0 271 278 226 12 238
註:係以地震災害之發生日期為排序基準。
- 13 -