Page 129 - 105年消防白皮書
P. 129

104消防白皮書
                        第四章  當前重點工作與執行績效







                                                表4-12-1 特種搜救隊勤務統計表

                     勤務 火災 森林 水災 風災 山難 海難 震災 空難 救護 移植                         演習               總計
                     項目 搶救 滅火 搶救 搶救 搶救 搶救 搶救 搶救 轉診 器官
                                                                                          救援      物資     出勤
                     年份 次數 次數 次數 次數 次數 次數 次數 次數 次數 次數 次數 次數
                                                                                          人數     (公斤)    人數
                     91年    0    4    0     0   15    5    0    1    36   0    19    80     46     0     508

                     92年    0    15   0     0   47   13    1    1    61   2    90   230    255     0     1,816
                     93年    2    88  159   394  22   28    1    0    64   1   125   884   1,666  96,754  1,183
                     94年    2    43   25   78   54   40    0    0    52   9   119   422    488   26,072  1,006
                     95年    7    62   62    1   110  32    3    1    27   0   101   406    399   3,400   930
                     96年    1    19   2     0   96   22    1    1    14   0    51   207     80     0     467
                     97年    0    10   22   43   67   25    0    0    10   16   66   259    233   2,700   628

                     98年    0   134  134    7   74   16    0    2    17   0    70   454   1,506  35,595  1,056
                     99年    10   67   25   12   65   10    2    1    10   0   114   316    211   1,030   2,374
                     100年   0    24   8     0   92    4    1    0    3    0    84   216     55   2,700   741
                     101年   0    4    29    0   113  29    0    12   5    0    54   246    285   1,130   609

                     102年   0    47   4     0   92   16   15    2    4    0    79   259     80     0      614
                     103年   4    16   2     0   108  23    0    0    0    0    68   221    101     8      563
                     104年   0   114   6    34   96    5    1    21   5    0    56   338    344   29217    790
                     總計     26   647  478  569  1,051  268   25   42   308   28  1,096  4,538   5,749  198,606  13,285


































                             圖4-12-11 特種搜救隊91年6月25日至104年12月31日勤務成效比例圖







                                                             - 117 -
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134