Page 36 - 104年消防白皮書
P. 36

104消防白皮書







                   4、花蓮港務消防隊:掌理花蓮港區消防及災害防救及緊急救護事項;

                        編制員額為59人。


                            表3-1-1 103年底全國消防機關員額統計表 統計至103年12月31日
                                  編制員額                預算員額                  現有員額                   預算缺額
                      員額數
                            分隊長 小隊長             分隊長 小隊長             分隊長 小隊長             原住民 分隊長 小隊長
           消防機關             相當職 相當職   一般行   小計  相當職 相當職   一般行   小計  相當職 相當職   一般行  小計   人員身 相當職 相當職    一般行  小計
                                      政人員
                                                                                                       政人員
                                                                              政人員
                                                          政人員
                            務以上 務以下             務以上 務以下             務以上 務以下              分   務以上 務以下
             內政部消防署           198   66   86  350  165   64   80  309  160  63   79   302   6    5    1    1    7
          中 基隆港務消防隊            14   48   2    64   11   29   2    42  10   27    1   38    2    1    2    1    4
          央                    14   48   2    64   10   35   2   47   10   32    2   44    0    0    3    0    3
          消  臺中港務消防隊
          防  高雄港務消防隊           14   48   2    64   14   47   2   63   12   47    2   61    0    2    0    0    2
          機
          關 花蓮港務消防隊             5   54   0    59   5    48   0   53    5   44    0   49    2    0    4    0    4
             合計               245  264   92  601  205  223   86  514  197  213  84   494  10    8   10    2   20
             臺北市政府消防局         229  1682  152  2063  209  1357  134  1700  164  1288  118  1570  37  45  69  16  130

             高雄市政府消防局         188  1320  106  1614  188  1320  106  1614  151  1213  92  1456  32  37  107  14  158
             新北市政府消防局         541  2787  172  3500  233  1834  126  2193  218  1797  112  2127  22  15  37  14  66
             桃園市政府消防局         174  1397  117  1688  133  934  88  1155  108  893  70  1071  16  25  41   18   84
             臺中市政府消防局         222  1182  68  1472  222  1182  68  1472  191  1043  60  1294  11  31  139  8  178
             臺南市政府消防局         233  906   81  1220  176  718  81  975  159  702  74   935   2   17   16    7   40
             基隆市消防局            37  196   36  269   34  190   36  260  23   172  32   227   3   11   18    4   33
             新竹市消防局            32  196   34  262   32  196  34   262  27   166  31   224   2    5   30    3   38

             嘉義市政府消防局          32  237   23  292   31  188  23   242  30   159  23   212   1    1   29    0   30
             新竹縣政府消防局          60  315   43  418   50  288   40  378  40   265  31   336  13   10   23    9   42
             苗栗縣政府消防局          81  537   41  659   56  332   41  429  40   290  38   368   6   16   42    3   61
          地  彰化縣消防局            77  639   31  747   77  540   31  648  60   451  30   541   0   17   89    1  107
          方
          消  南投縣政府消防局          59  330   31  420   49  322   29  400  43   289  27   359  16    6   33    2   41
          防
          機 雲林縣消防局             58  378   25  461   58  378   25  461  50   300  23   373   0    8   78    2   88
          關
             嘉義縣消防局            68  300   51  419   68  300  51   419  64   262  48   374   0    4   38    3   45
             屏東縣政府消防局          92  477   41  610   92  477  41   610  78   413  40   531  23   14   64    1   79
             宜蘭縣政府消防局          54  283   23  360   42  189  19   250  36   170  15   221   8    6   19    4   29

             花蓮縣消防局            52  270   16  338   45  222  14   281  33   196  12   241  39   12   26    2   40
             臺東縣消防局            58  283   11  352   55  244   11  310  41   231  11   283  29   14   13    0   27
             澎湖縣政府消防局          34  158   22  214   17  137   8   162  15   133   8   156   0    2    4    0    6
             金門縣消防局            29   79   12  120   25   69   12  106  25   50   12   87    0    0   19    0   19
             福建省連江縣消防局         18   12   2    32   18   12   2   32   18   12    2   32    1    0    0    0    0

             合計              2428 13964  1138 17530  1910 11429  1020 14359  1614 10495  909 13018  261  296  934  111  1341


             總計              2673 14228  1230 18131  2115 11652  1106 14873  1811 10708  993 13512  271  304  944  113  1361



                                                            - 24 -
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41