Page 15 - index(921FullText)
P. 15

有感震度統計表(資料來源:交通部中央氣象局)
                                                           規模大於6之餘震


                                時間                            震央位置                   芮氏規模           深度

                          88年9月21日1時47分            日月潭地震站西偏南 10 公里                   7.3(主震)        8公里

                          88年9月21日1時57分            日月潭地震站東偏北方 14.3 公里                  6.4         7.7 公里

                           88年9月21日2時3分            日月潭地震站南偏西方 10.6 公里                  6.6         9.8 公里

                          88年9月21日2時16分            日月潭地震站東方 13.7 公里                    6.7        12.5 公里

                          88年9月21日5時46分            阿里山地震站北偏東方 9.6 公里                   6.6         8.6 公里


                          88年9月22日8時14分            日月潭地震站東偏南方 15.4 公里                  6.8        15.6 公里

                          88年9月22日8時49分            日月潭地震站東南方 18.0 公里                   6.2        17.4 公里

                          88年9月22日20時17分           日月潭地震站南偏東方 17.4 公里                  6.0        24.0 公里

                          88年9月26日7時52分            日月潭地震站東偏南方 10.1 公里                  6.8        12.1 公里

                                                                                              資料來源:交通部中央氣象局








                                                                                            大地山河劇變         015
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20