Page 53 - 2021_8月消防月刊1029
P. 53

īڌ 7  ڐ 5 ϋ΢ॴऊԣዚᗫહ౪˜๜˥ࣛݬ™ˢ༰ڌ
                                    105-109 ϋ΢ॴऊԣዚᗫહ౪˜๜˥ήᓃ™୕ࠇڌ


                   ϋ΅ /         105 ϋ           106 ϋ           107 ϋ           108 ϋ           109 ϋ
                  ๜˥ήᓃ
                            ɛᅰ     ϵʱˢ      ɛᅰ     ϵʱˢ      ɛᅰ     ϵʱˢ      ɛᅰ     ϵʱˢ      ɛᅰ      ϵʱˢ

                    0        28     3.79%    25     2.95%    28    3.09%     33     3.48%    24     2.72%

                    1        8      1.08%    17     2.00%    8     0.88%     12     1.27%    14     1.59%

                    2        15     2.03%    9      1.06%    17    1.87%     16     1.69%    15     1.70%
                    3        15     2.03%    12     1.42%    11    1.21%     21     2.22%    10     1.13%

                    4        11     1.49%    11     1.30%    18    1.98%     16     1.69%    7      0.79%

                    5        19     2.57%    38     4.48%    17    1.87%     24     2.53%    35     3.97%

                    6        43     5.82%    46     5.42%    37    4.08%     44     4.64%    45     5.10%

                    7        32     4.33%    43     5.07%    49    5.40%     43     4.54%    50     5.67%

                    8        33     4.47%    40     4.72%    49    5.40%     39     4.11%    47     5.33%

                    9        33     4.47%    47     5.54%    44     4.85%    61     6.43%    38     4.31%
                    10       43     5.82%    44     5.19%    66     7.28%    64     6.75%    57     6.46%

                    11       47     6.36%    50     5.90%    47     5.18%    50     5.27%    49     5.56%

                    12       54     7.31%    35     4.13%    52     5.73%    46     4.85%    54     6.12%

                    13       43     5.82%    40     4.72%    43     4.74%    47     4.96%    52     5.90%

                    14       40     5.41%    65     7.67%    51     5.62%    73     7.70%    55     6.24%

                    15       45     6.09%    59     6.96%    77     8.49%    63     6.65%    55     6.24%

                    16       68     9.20%    66     7.78%    75     8.27%    58     6.12%    68     7.71%
                    17       32     4.33%    56     6.60%    68     7.50%    41     4.32%    70     7.94%

                    18       23     3.11%    35     4.13%    33     3.64%    27     2.85%    41     4.65%

                    19       25     3.38%    31     3.66%    31     3.42%    40     4.22%    25     2.83%

                    20       33     4.47%    20     2.36%    28     3.09%    64     6.75%    17     1.93%

                    21       23     3.11%    22     2.59%    16     1.76%    36     3.80%    17     1.93%

                    22       8      1.08%    20     2.36%    25     2.76%    18     1.90%    16     1.81%

                    23       18     2.44%    17     2.00%    17     1.87%    12     1.27%    21     2.38%

                   ᐼࠇ       739    100.00%  848    100.00%  907    100.00%  948    100.00%   882   100.00%








                                                                                                           53
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58