Page 13 - 消防月刊4月號
P. 13

 各消防機關救護車數量統計如下:
FIRE SAFETY MONTHLY
   縣市別 現有救護車總數
  備用救護車數
  現有救護車型式
 一般型
  加護型
  總計 1,162 269 1,158 4
     臺北市 89 0 85 4
     新北市 117 18 117 0
     桃園市 131 53 131 0
     臺中市 105 35 105 0
     臺南市 89 29 89 0
     高雄市 133 0 133 0
     宜蘭縣 36 14 36 0
     新竹縣 31 6 31 0
     苗栗縣 32 9 32 0
   彰化縣 57 15 57 0
     南投縣 26 6 26 0
     雲林縣 41 9 41 0
     嘉義縣 34 11 34 0
     屏東縣 52 15 52 0
     臺東縣 34 8 34 0
     花蓮縣 38 8 38 0
     澎湖縣 14 5 14 0
     基隆市 19 2 19 0
     新竹市 27 17 27 0
   嘉義市 20 7 20 0
     金門縣 10 0 10 0
     連江縣 7 0 7 0
     基隆港 5 1 5 0
     臺中港 4 1 4 0
     高雄港 10 0 10 0
     花蓮港 1 0 1 0
           08
 消防月刊































































   11   12   13   14   15