Page 23 - 105年消防月刊5月號(全)
P. 23
Work Discussion 工作研討
■表2 104年各級消防機關溺水人數統計表
人數
溺水人(=A+B+C) 死亡(A) 獲救(B) 失蹤(C)
機關別
臺北市 53 36 17 0
新北市 105 68 33 4
桃園市 8 5 3 0
臺中市 29 19 10 0
臺南市 68 44 24 0
高雄市 50 34 16 0
基隆市 22 10 10 2
新竹市 3 0 3 0
嘉義市 1 1 0 0
宜蘭縣 38 21 15 2
新竹縣 11 6 5 0
苗栗縣 20 13 7 0
彰化縣 14 13 1 0
南投縣 12 10 2 0
雲林縣 24 19 5 0
嘉義縣 12 9 3 0
屏東縣 24 16 8 0
花蓮縣 45 10 34 1
臺東縣 11 7 2 2
澎湖縣 9 9 0 0
金門縣 7 5 0 2
連江縣 2 2 0 0
基隆港 7 4 3 0
臺中港 0 0 0 0
高雄港 18 6 12 0
花蓮港 0 0 0 0
合計(人) 593 367 213 13
■圖 2 104 年各級消防機關溺水人數分析比較圖。
消防月刊 2016.5 21