Page 55 - 消防月刊-107年12月號
P. 55

ʈЪ޼ী
                                                                                                     Forum





                  5.  ؇ԯேʫ΢ਜ̹ᣒӀʘΚᎈيۜண݄ᅰ੗ܓ

                                    ڌ4j؇ԯேʫ΢ਜ̹ᣒӀʘΚᎈيۜண݄ᅰ੗ܓ

                   तйਜ          ண݄ᅰ     ੗ܓ       ա։ৄਜ        ண݄ᅰ     ੗ܓ       ᕎࢥήਜ        ண݄ᅰ       ੗ܓ
                   ɷ˾͞ਜ          672    56.1     ͭʇ̹          234    10.1     ๿ᐦᣒ         177       10.5
                   ʕ̯ਜ           406    39.5     ਷̹ͭ           52     6.2     ߇व௉̹        161       2.4
                   ಥਜ            591    29.3     ݇ࢥ̹          208    11.6     ˚ʘ̈ᣒ        41        1.5
                   ۜʇਜ           568    25.6     ਷ʱυ̹          45     3.9     ᏩࡡӀ         17        0.2
                   ɽ͞ਜ           780    13.7     ʃږʜ̹          49     4.7     ෳεᅙᣒ        53        0.2
                   ͦලਜ           154    10.9     ʃ̻̹          176     8.7     εᅙ̹         115       4.7
                   ˰͞ԋਜ          361     6.6     ؛ ௉̹          57     6.5     ʃୈࡡӀ        122       1.2
                   ऒԋਜ           261    17.5     ؇ɮवϷ̹        121     9.7     ɽࢥᣒ         87        1.0
                   อ੖ਜ           352    18.5     Г؇ԯ̹          91     5.1     лࢥӀ         10        2.4
                   ʕ௉ਜ            93     6.2     ɧ᜻̹          14      9.3     อࢥӀ         41        1.8
                   ӄԨਜ           130     4.2     ሜ̺̹          163     7.6     ग़ݵࢥӀ        25        1.3
                   ˖ԯਜ           182    17.5     ִʕ̹          277    10.2     ɧσӀ         52        0.9
                   ▙ࢥਜ           140    11.9     ؇Ӏʆ̹         116     7.3     ੿ ࢥӀ        10        0.5
                   ̏ਜ            285    14.6     Ϫ̹            18     3.3     ɞɩᣒ         75        1.0
                   ؐ዗ਜ           429    14.1     ؇ɽձ̹          53     4.3     ڡࢥӀ         6         1.0
                   ᇖ৵ਜ           262     6.0     ؛ Ӏʆ̹        104     6.6
                   ̨؇ਜ           173    18.4     ૶ᖌ̹           36     3.3
                   ঞʇਜ           229    23.0     ɞˮɿ̹         784     4.2
                   ԑͭਜ           671    13.8     ˚௉̹          176     6.6
                   ኈ͞ਜ           342    26.6     ᣒ̹͞          320     4.5
                   Ϫ؇ਜ           735    17.6     ڡૠ̹          327     3.2
                   ໤ུਜ           341    10.9     ၅̹͛           89     8.5
                   Ϫ˒ʇਜ          599    12.6     ϻӀ̹          156    16.5

                  6.  ؇ԯऊԣᝂ΢໇ʘΚᎈيۜண݄ᅰ
                                           ڌ5j؇ԯऊԣᝂ΢໇ʘΚᎈيۜண݄ᅰ

                   署別          設施數      署別          設施數      署別          設施數      署別          設施數
                   丸之內           322    目黑            154    赤羽            123    江             18
                   麴町            230    世田谷           122    淹野川            86    北多摩西部         157
                   神田            120    玉川            96     板橋             97    清瀨            36
                   京橋            150    成城            143    志村            332    東久留米          121
                   日本橋           145    涉谷            261    練馬             82    西東京           91
                   臨港            111    四谷            44     光丘             79    八王子           784
                   芝             246    牛込            106    石神井           101    青梅            327
                   麻布            81     新宿            202    上野             61    町田            320
                   赤坂            113    中野            58     淺草             41    日野            176
                   高輪            151    野方            35     日本堤            71    福生            422
                   品川            237    杉並            69     荒川            137    多摩            115
                   大井            270    荻漥            61     尾久             92    秋川            219
                   荏原            61     小石川           93     千住            133    奧多摩           53
                   大森            267    本鄉            89     足立            250    離島地區          426
                   田園調布          93     豊島            97     西新井           288    小平           13,541
                   蒲田            348    池袋            43     本所            126
                   矢口            72     王子            76     向島            216



                                                                                                              53
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60